予約状況
宿泊室の空室状況は日々変わりますので、まずお電話でお問い合わせください。TEL:04-7191-1923
| 2025年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × | 
○:宿泊可 △:活動場所に制限あり ×:宿泊不可




